



Shirt mit rundem Ausschnitt / Modell 001
Shirt mit rundem Halsausschnitt / enger oder weiter Ausschnitt / langer oder kurzer Ärmel
Masse beim Schnittmuster in cm
Grösse | Ober- weite |
Taillen- weite |
Hüft- weite |
langer Ärmel |
kurzer Ärmel |
Shirtlänge am Rücken |
Oberarm- weite |
32 / 532 | 80 | 77 | 89,5 / 95,5 | 57 | 16 | 61 | 27,5 |
34 / 534 | 82 | 81 | 93,5 / 99,5 | 57,3 | 16 | 61,5 | 29,5 |
36 / 536 | 88 | 85 | 97,5 / 103,5 | 57,6 | 16 | 61,5 | 31,5 |
38 / 538 | 92 | 89 | 100,5 / 106,5 | 57,9 | 16 | 62 | 33 |
40 / 540 | 96 | 93 | 103,5 / 109,5 | 58,2 | 16 | 62,5 | 35 |
42 / 542 | 100 | 97 | 106,5 / 112,5 | 58,5 | 16 | 63 | 37 |
Körpermasse in cm
Grösse | Oberweite | T aillenweite | Hüftweite | Armlänge | Oberarmweite |
32 / 532 | 76 | 62 | 86 / 92 | 59 | 25,5 |
34 / 534 | 80 | 65 | 90 / 96 | 59.5 | 26 |
36 / 536 | 84 | 68 | 94 / 100 | 59,5 | 27 |
38 / 538 | 88 | 72 | 97/ 103 | 60 | 28 |
40 / 540 | 92 | 76 | 100 / 106 | 60 | 29 |
42 / 542 | 96 | 80 | 103 / 109 | 60,5 | 30,5 |
Stoffmenge bei Stoffbreite 140cm
Grösse 32 bis 42 / 80cm
Stoffempfehlung
Singlejersey, Jacquard-Jersey , French Terry, Feinstrick, Rippenjersey
Schnittteile
1 mal Vorderteil im Bruch
1 mal Rückenteil im Bruch
2 mal Ärmel
Hinweis
Die Grössen 532 bis 542 sind für Personen mit starken Hüften.
Preis
Fr. 25.-