Lockere Hose mit Bund und Gummizug
Modell 006
Masse beim Schnittmuster in cm
| Grösse | ca. Taillenweite (obere Hosenkante) |
Hüftweite | Länge Leib- und Gesässnaht |
Länge Seitennaht |
| 32 | 71 | 96 | 49 | 100 |
| 34 | 74 | 99,5 | 52 | 100,5 |
| 36 | 77 | 103 | 55 | 101 |
| 38 | 80 | 106 | 57 | 101,5 |
| 40 | 83 | 108,5 | 59 | 101,5 |
| 42 | 86 | 111 | 61 | 102 |
| 44 | 89 | 114 | 63 | 102,5 |
| 46 | 92 | 116,5 | 66 | 102,5 |
| 48 | 97 | 121,5 | 69 | 103 |
| 50 | 100 | 126 | 72 | 103,5 |
Körpermasse in cm
| Grösse | Taillenweite ca. 3cm unter Bauchnabel messen |
Hüftweite | Taillenweite (Masstabelle) |
| 32 | 71 | 86 | 62 |
| 34 | 74 | 90 | 65 |
| 36 | 77 | 94 | 68 |
| 38 | 80 | 97 | 72 |
| 40 | 83 | 100 | 76 |
| 42 | 86 | 103 | 80 |
| 44 | 89 | 106 | 84 |
| 46 | 92 | 109 | 88 |
| 48 | 97 | 114 | 94 |
| 50 | 100 | 119 | 101 |
Stoffmenge bei Stoffbreite 140cm
Gr.32: 140cm / Gr.34: 140cm / Gr.36: 140cm / Gr.38: 140cm / Gr.40: 160cm
Gr.42: 160cm / Gr.44: 190cm / Gr.46: 190cm / Gr.48: 190cm / Gr.50: 190cm
Stoffempfehlung
Viskose, Tencel, weich fallender Baumwollstoff, Coolwool, Crèpe, Babycord
Schnittteile
2 mal vordere Hose
2 mal hintere Hose
2 mal Tasche (bei der Tasche enthält das Schnittmuster die Nahtzugabe
Preis
Fr. 25.